NOTICIAS DA POLITICA: ​ELEIÇÕES 2026: VEJA COMO O TERRITÓRIO DE IRECÊ VOTOU PARA GOVERNADOR EM 2022

  • 27/08/2026
  • 0 Comentário(s)

NOTICIAS DA POLITICA: ​ELEIÇÕES 2026: VEJA COMO O TERRITÓRIO DE IRECÊ VOTOU PARA GOVERNADOR EM 2022

ELEIÇÕES 2026: VEJA COMO O TERRITÓRIO DE IRECÊ VOTOU PARA GOVERNADOR EM 2022

Jerônimo Rodrigues venceu ACM Neto nos 20 municípios do território; levantamento mostra onde cada candidato teve suas maiores e menores vantagens

Com a disputa pelo Governo da Bahia novamente movimentando o cenário político, olhar para as urnas de 2022 ajuda a entender a força eleitoral de cada grupo no Território de Irecê.

No segundo turno da última eleição estadual, Jerônimo Rodrigues venceu ACM Neto em todos os 20 municípios que integram o território.

Confira a votação:

América Dourada: Jerônimo 7.650 (78,21%) ¦ ACM 2.131 (21,79%)
Barra do Mendes: Jerônimo 7.371 (78,18%) ¦ ACM 2.057 (21,82%)
Barro Alto: Jerônimo 5.776 (68,15%) ¦ ACM 2.700 (31,85%)
Cafarnaum: Jerônimo 7.201 (66,46%) ¦ ACM 3.634 (33,54%)
Canarana: Jerônimo 8.950 (57,31%) ¦ ACM 6.666 (42,69%)
Central: Jerônimo 7.285 (70,52%) ¦ ACM 3.046 (29,48%)
Gentio do Ouro: Jerônimo 5.970 (79,35%) ¦ ACM 1.554 (20,65%)
Ibipeba: Jerônimo 8.633 (81,40%) ¦ ACM 1.973 (18,60%)
Ibititá: Jerônimo 8.253 (68,48%) ¦ ACM 3.798 (31,52%)
Ipupiara: Jerônimo 3.777 (57,12%) ¦ ACM 2.835 (42,88%)
Irecê: Jerônimo 22.980 (58,92%) ¦ ACM 16.022 (41,08%)
Itaguaçu da Bahia: Jerônimo 6.675 (84,16%) ¦ ACM 1.256 (15,84%)
João Dourado: Jerônimo 7.839 (54,68%) ¦ ACM 6.497 (45,32%)
Jussara: Jerônimo 7.039 (68,47%) ¦ ACM 3.241 (31,53%)
Lapão: Jerônimo 12.917 (73,42%) ¦ ACM 4.677 (26,58%)
Mulungu do Morro: Jerônimo 6.333 (77,10%) ¦ ACM 1.881 (22,90%)
Presidente Dutra: Jerônimo 7.926 (84,45%) ¦ ACM 1.459 (15,55%)
São Gabriel: Jerônimo 9.131 (72,43%) ¦ ACM 3.475 (27,57%)
Uibaí: Jerônimo 6.581 (69,15%) ¦ ACM 2.936 (30,85%)
Xique-Xique: Jerônimo 14.278 (54,49%) ¦ ACM 11.923 (45,51%)

Os números mostram que Jerônimo chegou a superar 80% dos votos em municípios como Presidente Dutra, Itaguaçu da Bahia e Ibipeba. Já ACM Neto teve seus melhores desempenhos proporcionais em Xique-Xique, João Dourado, Ipupiara, Canarana e Irecê.

Quatro anos depois, o cenário político apresenta novas alianças, adesões e mudanças nos grupos municipais. A grande pergunta agora é: o mapa eleitoral do Território de Irecê continuará parecido com o de 2022 ou teremos mudanças importantes nas urnas em 2026?


#Compartilhe

0 Comentários


Deixe seu comentário








Aplicativos


Locutor no Ar

Anunciantes